Estudios clínicos
La información de los estudios clínicos es de acceso público a través del REGISTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN SALUD (ReNIS)
Ante cualquier duda comunicarse con la Subcomisión de Investigación al email: investigacionclinica@sah.org.ar
Ensayos SAH
Patología de Estudio | Centro | IP | Mail de contacto |
CITOPENIAS - AUTOINMUNIDAD | |||
TROMBOCITOPENICA INMUNE Nombre/título del estudio: VAYHIT1. Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego de ianalumab (VAY736) frente a placebo agregado al tratamiento de primera línea con corticosteroides (+/-IVIG) en pacientes con trombocitopenia de origen inmunitario primaria (Novartis). | Hospital Británico de Buenos Aires | José Ceresetto. | acantillo@hbritanico.com.ar |
Organización Médica de Investigación | Andrés Brodsky | Brodsky Andrés - Carnelutto Natalia |
|
Hospital Italiano de Buenos Aires | Dra Verónica Privitera | veronica.privitera@hospitalitaliano.org.ar | |
Nombre/título del estudio:AHAI CVAY736O12301 Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, para evaluar la eficacia y la seguridad de ianalumab (VAY736) versus placebo en pacientes con anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes (AHAIc) que fallaron a al menos una línea de tratamiento (VAYHIA) |
Organización Médica de Investigación | Andrés Brodsky | Brodsky Andrés - Carnelutto Natalia |
Estudio TAK755-2001 -Púrpura Trombocitopénica Trombótica adquirida (no congénita): Primera línea. Fase 2. ADAMTS 13 recombinante (TAK 755) EV. Reciente diagnóstico con PTT sospechada o confirmada, que aún no hayan recibido recambio plasmático o hasta 2 recambios. |
Hospital Austral | S. Emiliano Carricondo | scarrico@cas.austral.edu.ar |
(PTI) crónica o persistente"(Abierto reclutamiento) Un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, de Fase 3 con una extensión abierta para evaluar la eficacia y la seguridad de Rilzabrutinib (PRN1008) oral en pacientes de 12 a 18 años con púrpura inmune | HOSPITAL PRIVADO UNIVERSITARIO DE CÓRDOBA | Basquiera Ana Lisa | investigacionhyo@hospitalprivado.com.ar |
MIELOMA MÚLTIPLE | |||
MM R/R Nombre/título del estudio: MonumenTAL-6 . Estudio de fase 3, aleatorizado, para comparar talquetamab en combinación con pomalidomida (Tal-P), talquetamab en combinación con teclistamab (Tal-Tec) y la elección del investigador de elotuzumab, pomalidomida y dexametasona (EPd) o pomalidomida, bortezomib y dexametasona (PVd) en participantes con mieloma recaído o refractario que han recibido de 1 a 4 líneas previas de terapia, incluido un anticuerpo anti-CD38 y lenalidomida |
Hospital Británico de Buenos Aires | Claudia Shanley. | acantillo@hbritanico.com.ar |
Hospital Aleman | Manuela Clavijo | mclavijo@hospitalaleman.com mgarate@hospitalaleman.com |
|
FUNDALEU | Dra.Guillermina Remaggi | Dra Maria José Mela Osorio: mjmela@fundaleu.org.ar Dra Carolina Pavlovsky: cpavlovsky@fundaleu.org.ar |
|
Nombre/título del estudio: SUCCESSOR-1. Estudio abierto de dos etapas, aleatorizado, multicéntrico, de fase 3 que compara Mezignomide, bortezomib y dexametasona (MEZIVd) versus pomalidomida, bortezomib y dexametasona (PVd) en sujetos con mieloma múltiple recaído o refractario (BMS). Centro: Hospital Británico de Buenos Aires |
Hospital Británico de Buenos Aires | Claudia Shanley. | acantillo@hbritanico.com.ar |
Sanatorio Chivilcoy (Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires) | Maximiliano Romero | Julia Laviano Ignacio Ledesma |
|
Centro Barrio Parque | Hugo Ferro | hhferro@gmail.com | |
HOSPITAL PRIVADO UNIVERSITARIO DE CÓRDOBA | GASTON CAEIRO | gaston.caeiro@hospitalprivado.com.ar martin.milanesio@hospitalprivado.com.ar |
|
Mieloma multiple Nombre/título del estudio: SUCCESSOR-2. Estudio de Fase 3, de dos etapas, aleatorizado, multicéntrico, abierto que compara Mezignomide CC-92480 (BMS-986348), carfilzomib y dexametasona (480Kd) versus carfilzomib y dexametasona (Kd) en participantes con mieloma múltiple recidivante o refractario (RRMM) |
Sanatorio Allende | Gustavo Jarchum | gjarchum.sa@gmail.com |
ALEXANDER FLEMING S.A. | Paola Andrea Ochoa | paolaochoa.iaf@gmail.com | |
Hospital Italiano de Buenos Aires | Dra Dorotea Fantl | natalia.schutz@hospitalitaliano.org.ar | |
MIELOMA MÚLTIPLE Nombre/título del estudio: C1071006:Estudio en fase 3, abierto, de 2 grupos, multicéntrico y aleatorizado, para evaluar la eficacia y la seguridad de Elranatamab (pf-06863135) + Daratumumab + Lenalidomida en comparación con Daratumumab + Lenalidomida + Dexametasona en participantes con mieloma múltiple de diagnóstico reciente no aptos para trasplante. |
Grupo GIOR - Sanatorio de la Mujer, Rosario, Santa Fe | Cristina Nasurdi | Centro Sanatorio de la mujer grupogior.sanatoriodelamujer@gmail.com |
Nombre/título del estudio: C1071032 - ESTUDIO DE FASE 3, ABIERTO, SOBRE ELRANATAMAB COMO MONOTERAPIA FRENTE A ELOTUZUMAB, POMALIDOMIDA, DEXAMETASONA (EPd) O POMALIDOMIDA, BORTEZOMIB, DEXAMETASONA (PVd) O CARFILZOMIB, DEXAMETASONA (Kd) EN PARTICIPANTES CON MIELOMA MÚLTIPLE RECIDIVANTE/RESISTENTE A LA TERAPIA PREVIA CON ANTI-CD38. | ALEXANDER FLEMING S.A. | Paola Andrea Ochoa | paolaochoa.iaf@gmail.com |
Nombre del estudio: Excaliber (Daratumumab/Iberdomida/Dexametasona vs Daratumumab/Bortezomib/Dexametasona en MMRR) | Hospital Italiano de La Plata. | Sebastián Yantorno | sebastianyantorno@gmail.com |
Hospital Italiano de Buenos Aires | Dra Dorotea Fantl | natalia.schutz@hospitalitaliano.org.ar | |
EICH CRÓNICA / TRASPLANTE DE CPH | |||
Nombre/título del estudio: ROCKnrol-1. Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de belumosudil en combinación con corticosteroides versus placebo en combinación con corticosteroides en participantes de al menos 12 años de edad con enfermedad de injerto contra huésped crónica recién diagnosticada (cGVHD) (Sanofi). | Hospital Británico de Buenos Aires | Silvina Palmer. | acantillo@hbritanico.com.ar |
ALEXANDER FLEMING S.A. | Adriana Vitriu | adrivitriu@gmail.com | |
LEUCEMIA LINFATICA CRONICA - LLC | |||
Nombre/título del estudio: BELLWAVE-010. Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto, que compara la eficacia y la seguridad de nemtabrutinib (MK 1026) más venetoclax frente a venetoclax más rituximab en participantes con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas recidivantes/refractarios después de al menos 1 tratamiento previo (MSD). | Hospital Británico de Buenos Aires | Silvina Palmer. | acantillo@hbritanico.com.ar |
Hospital Aleman | Gonzalo Garate | mclavijo@hospitalaleman.com mgarate@hospitalaleman.com |
|
ALEXANDER FLEMING S.A. | María Del Rosario Custidiano | rcustidiano@hotmail.com | |
Nombre/título del estudio: Estudio de fase 3, abierto y aleatorizado de pirtobrutinib (LOXO-305) en comparación con ibrutinib en pacientes con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas (BRUIN-CLL-314) | ALEXANDER FLEMING S.A. | María Del Rosario Custidiano | rcustidiano@hotmail.com |
NEOPLASIAS MIELOIDES AGUDAS Y CRONICAS | |||
Estudio MK 3543-006 -Trombocitemia Esencial. Intolerante o Refractaria a Hidroxiurea. Fase 3. Nueva molécula (Bomedemstat) vs Anagrelide. | Hospital Austral | S. Emiliano Carricondo | scarrico@cas.austral.edu.ar |
Hospital Italiano de Buenos Aires | Dra Georgina Bendek | georgina.bendek@hospitalitaliano.org.ar | |
Nombre/título del estudio: CA056-025 Estudio de Fase 3, abierto, aleatorizado, para comparar la eficacia y la seguridad de luspatercept (ACE-536) versus epoetina alfa para el tratamiento de la anemia por síndrome mielodisplásico (MDS) de riesgo muy bajo, bajo o intermedio según el Sistema Internacional de Puntaje Pronóstico Revisado (IPSS-R) en participantes sin tratamiento previo con agentes estimulantes de la eritropoyetina (ESA) que no dependen de transfusiones (NTD): Ensayo “ELEMENT-MDS” | Hospital Británico de Buenos Aires | Micaela Quarchioni. | acantillo@hbritanico.com.ar |
ALEXANDER FLEMING S.A. | María Del Rosario Custidiano | rcustidiano@hotmail.com | |
Centro Médico Barrio Parque de Swiss Medical. | Dr Iastrebner | miastrebner@gmail.com | |
Patología de estudio: MIELOFIBROSIS | |||
Nombre/título del estudio: GERON: Estudio abierto aleatorizado de fase 3 para evaluar el imetelstat (GRN163L) frente al mejor tratamiento disponible (BAT) en pacientes con mielofibrosis (MF) de riesgo intermedio 2 o alto resistente a un inhibidor de las cinasas Jano (JAK) | Grupo GIOR - Sanatorio de la Mujer, Rosario, Santa Fe | Cristina Nasurdi | Centro Sanatorio de la mujer grupogior.sanatoriodelamujer@gmail.com |
Sanatorio Allende | Gustavo Jarchum | gjarchum.sa@gmail.com | |
Meoplasias Mieloides (LMA, SMD, LMMC, NMP, NMP/SMD, BPDCN) Nombre/título del estudio: CA055-001. Estudio abierto, multicéntrico, de fase 1, para evaluar la farmacocinética de CC-486 (Aza oral, Onureg®) en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave en comparación con una función hepática normal en pacientes adultos con neoplasias malignas mieloides |
Hospital Aleman | Manuela Clavijo | mclavijo@hospitalaleman.com; mgarate@hospitalaleman.com |
Centro Médico Barrio Parque de Swiss Medical. | Dr Iastrebner | miastrebner@gmail.com | |
Hospital Italiano de Buenos Aires | Dr Jorge Arbelbide | jorge.arbelbide@hospitalitaliano.org.ar | |
LINFOMAS | |||
LF/LZM R/R Nombre/título del estudio: BGB-3111-308. Estudio Fase 3, Randomizado, Abierto, Multicéntrico de Zanubrutinib (BGB-3111) más anticuerpos anti-CD20 versus Lenalidomida más Rituximab en Pacientes con Linfoma Folicular o de Zona Marginal en Recaída/Refractario | Clinica Zabala | Hugo Ferro | hhferro@gmail.com |
Hospital Aleman | Carolina Mahuad | mclavijo@hospitalaleman.com; cmahuad@hospitalaleman.com | |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS CORDOBA | AGUILERA EMANUEL | aguilera.hematologia@gmail.com | |
Hospital Italiano de Buenos Aires | Dra Nancy Cristaldo | nancy.cristaldo@hospitalitaliano.org.ar | |
LNH R/R, 8 Cortes (abiertas Ritcher R/R, LZM R/R, LF R/R, MW R/R) Nombre/título del estudio: MK 1026-03. Estudio de fase 2 para evaluar la eficacia y la seguridad de MK-1026 (Nemtabrutinib: inhibidor no covalente de BTK) en participantes con neoplasias hematológicas. |
Hospital Aleman | Gonzalo Garate | mclavijo@hospitalaleman.com; mgarate@hospitalaleman.com |
HOSPITAL PRIVADO UNIVERSITARIO DE CÓRDOBA | Basquiera Ana Lisa - Guachiale Luciana | investigacionhyo@hospitalprivado.com.ar luciana.guanchiale@hospitalprivado.com.ar | |
LDCGB 1L - SKYGLO: Nombre/título del estudio: GO44145. Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado y de etiqueta abierta para comparar la eficacia y la seguridad de Glofitamab (RO7082859) en combinación con Polatuzumab Vedotina más Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorrubicina y Prednisona (Pola-R-CHP) versus Pola-R-CHP en pacientes con linfoma de células b grandes sin tratamiento previo |
Hospital Aleman | Florencia Aizpurua | mclavijo@hospitalaleman.com; maizpurua@hospitalaleman.com |
Hospital Austral | José Trucco | jtrucco@cas.austral.edu.ar | |
Sanatorio Allende | Sol Jarchum | soljarchum@gmail.com | |
FUNDALEU | Dra Astrid Pavlovsky | Dra Maria José Mela Osorio: mjmela@fundaleu.org.ar Dra Carolina Pavlovsky: cpavlovsky@fundaleu.org.ar |
|
ALEXANDER FLEMING S.A. | María Del Rosario Custidiano | rcustidiano@hotmail.com | |
LNH R/R, 8 Cortes (abiertas LF R/R, LDCGB) Nombre/título del estudio: CC99282-NHL1. Estudio De Fase I, Multicéntrico, de etiqueta abierta, para evaluar la seguridad, la farmacocinética y la eficacia preliminar de una molécula pequeña Disponible por vía oral, CC99282 (inmunomodulador), sola y en combinación con agentes antilinfoma en pacientes con linfomas no Hodgkin R/R, 8 cohortes : |
Hospital Aleman | Manuela Clavijo | mclavijo@hospitalaleman.com; mgarate@hospitalaleman.com |
Nombre/título del estudio: ADCT-402-311, titulado: Estudio de fase III, aleatorizado, de loncastuximab tesirina combinado con rituximab en comparación con la inmunoquimioterapia en pacientes con linfoma difuso de linfocitos B grandes (DLBCL) recidivante o refractario (LOTIS-5) | ALEXANDER FLEMING S.A. | Laura Korin | laurakorin@hotmail.com |
Clinica Adventista Belgrano | Nicolas Cazap | nicaz@yahoo.com | |
Richter R/R al menos 1 línea de tratamiento previo // MZL R/R a QT + BTKi // FL R/R a QT+ IMID (lenalidomida + rituximab) // WM R/R a QT + BTKi Nombre/título del estudio: Estudio de fase 2 para evaluar la eficacia y la seguridad de MK-1026 (Nembtabrutinib) en participantes con neoplasias hematológicas recaidas o refractarias. |
FUNDALEU | Miguel Pavlovsky | mpavlovsky@fundaleu.org.ar cpavlovsky@fundaleu.org.ar |